Ajankohtaista

Kuntavaalit 2021, Päätöksenteko

Tutustu kunnan uuteen valtuustoon!

23.6.2021

Päivitetty 23.6.2021 klo 21.15

Nurmijärven kunnassa 13. päivänä kesäkuuta 2021 toimitetuissa kuntavaaleissa valittiin valtuustokaudelle 1.8.2021-31.7.2025 valtuustoon 51 jäsentä.

Puolueiden paikkajaukauma

Kokoomus 14
Keskusta 12
Perussuomalaiset 11
SDP 7
Vihreät 5
Vasemmistoliitto 1
Kristillisdemokraatit 1

Uusi valtuusto 1.8.2021-31.7.2025

Uusi valtuusto kokoontuu ensimmäisen kerran elokuussa  ja luottamushenkilöpaikat kunnan toimielimiin jaetaan valtuuston kokouksessa 18.8. Valtuuston 51 jäsenestä miehiä on 31 (61 %) ja naisia 20 (39 %). Uusia valtuutettuja on 18 (35 %) ja uudelleen valittuja 33 (65 %). Valtuuston keski-ikä on 53 vuotta. Jos haluat katsoa kuvia suuremmassa koossa, voit avata pdf-tiedoston tästä.

Nurmijärven kunnanvaltuusto 2021Valtuutetut

Järj.

nro

Ehd.

nro

Nimi Ammatti Ryhmä Äänet Vertaus-luku
1. 132 Vaulamo Petri toimitusjohtaja KOK 494 4785
2. 234 Vanhanen Matti kansanedustaja KESK 785 3980
3. 174 Tapiolinna Maiju hankintapäällikkö, sairaanhoitaja PS 602 3543
4. 13 Lepolahti Harri ylitarkastaja, varanotaari SDP 272 2493
5. 95 Hägg Arto rakennusinsinööri KOK 456 2392,5
6. 224 Raekannas Riikka sairaanhoitaja (AMK), yrittäjä KESK 291 1990
7. 70 Pispala Leni erityisluokanopettaja, KM VIHR 479 1892
8. 165 Putkonen Matti työmies PS 283 1771,5
9. 121 Räty Virpi erityisopettaja KOK 423 1595
10. 219 Mustonen Kalle toimittaja, valokuvaaja KESK 242 1326,667
11. 23 Rousu Sirkka ammattikorkeakoulun opettaja SDP 180 1246,5
12. 100 Karpo Sampo luova johtaja KOK 236 1196,25
13. 169 Salo Henry sijoitusasiantuntija PS 207 1181
14. 229 Suhonen Otto opiskelija KESK 184 995
15. 126 Suomi Joona KTM, yrittäjä KOK 234 957
16. 82 Virtanen Sami kanavapäällikkö VIHR 187 946
17. 164 Pirkkala Kimmo diplomi-insinööri, kuljetuspäällikkö PS 185 885,75
18. 11 Latva Jerry yo-merkonomi, koneasentaja SDP 169 831
19. 110 Malkamäki Jussi suunnittelija KOK 209 797,5
20. 203 Kalliokoski Taneli ekonomi, palvelutuotantopäällikkö KESK 160 796
21. 150 Lakee Hannu vanhempi konstaapeli eläkkeellä, metsätalousyrittäjä PS 179 708,6
22. 129 Tarikka Visa laskuttaja KOK 195 683,571
23. 231 Tofferi Mirja-Liisa aineen- ja luokanopettaja, diplomi-insinööri KESK 149 663,333
24. 68 Pasanen Sanna musiikin lehtori VIHR 107 630,667
25. 28 Sandberg Jenni palveluvastaava, tradenomi SDP 147 623,25
26. 45 Toikkanen Hannu asentaja, eläkeläinen VAS 141 617,00
27. 112 Mattila Riina johtava sosiaalityöntekijä KOK 188 598,125
28. 149 Laitinen Esa maanrakennusurakoitsija, sorvaaja PS 155 590,5
29. 218 Mantila Elli kirjanpitäjä KESK 148 568,571
30. 128 Takalo-Eskola Tarleena FM, opettaja KOK 164 531,667
31. 151 Lappalainen Mira terveydenhoitaja, työterveyshoitaja PS 117 506,143
32. 19 Peltonen Juha toimituspäällikkö SDP 126 498,6
33. 206 Korhonen Virpi ETM, yrittäjä KESK 144 497,5
34. 88 Ahonen Seppo kenttärovasti KOK 150 478,5
35. 59 Kopsala Maritta sosionomi, diakoni VIHR 95 473
36. 186 Kuula Ina sosionomi, ratkaisukeskeinen terapeutti KD 157 473
37. 140 Heinonen Heikki yrittäjä PS 107 442,875
38. 226 Sivula Tapio myyntijohtaja KESK 140 442,222
39. 89 Aittakallio Minna hoivakodin johtaja KOK 130 435
40. 30 Siitonen Minnamari sairaanhoitaja SDP 121 415,5
41. 92 Diakite Jaana it-konsultti, tradenomi YAMK KOK 128 398,75
42. 233 Toivonen Kallepekka maanviljelijä KESK 131 398
43. 154 Maijala Jouni eläkeläinen, rikosylikonstaapeli eläkkeellä PS 88 393,667
44. 81 Virolainen Ville luokanopettaja VIHR 93 378,4
45. 133 Vuorisalo Juhani rikosylikomisario, liikenneopettaja KOK 128 368,077
46. 194 Anttila Jukka hallintotieteiden lisensiaatti KESK 109 361,818
47. 15 Markkanen Aulikki eläkeläinen, pankkitoimihenkilö SDP 110 356,143
48. 152 Lehtimäki Tommi yrittäjä PS 87 354,3
49. 127 Taipale Janne KM, rehtori KOK 125 341,786
50. 225 Rantala Sirpa peruskoulun opettaja, kasvatust. maist. KESK 101 331,667
51. 173 Syväkangas Teijo tekninen asiakaspalvelupäällikkö PS 86 322,091

 

Varavaltuutetut

Järj.

nro

Ehd.

nro

Nimi Ammatti Ryhmä Äänet Vertaus-luku
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue
1. 14 Luoma Maria YTK, opiskelija SDP 93 311,625
2. 3 Fager-Jokisalo Janine tuotantotalouden insinööri (AMK) SDP 92 277
3. 10 Lammio Anja YTM, rehtori, eläkkeellä SDP 91 249,3
4. 29 Santala Eero FT, palvelupäällikkö SDP 86 226,636
5. 16 Martinsaari Kerttu eläkeläinen SDP 85 207,75
6. 24 Sailio Alpo tekninen asiantuntija SDP 79 191,769
7. 9 Kovanen Jari huoltotyönjohtaja SDP 77 178,071
 Vasemmistoliitto
1. 37 Koivalo Tiina rekrytoija VAS 120 308,5
2. 39 Ollila Veikko rehtori, yhteiskuntatieteiden maisteri VAS 108 205,667
Vihreä liitto
1. 62 Mansnérus Taru ylitarkastaja, elinkeinoasiantuntija VIHR 78 315,333
2. 54 Heinonen Susanne yrittäjä, fysioterapeutti VIHR 67 270,286
3. 72 Pukarinen Pauliina lähihoitaja, työvalmentaja VIHR 65 236,5
4. 57 Kirves Kirsi rekrytoija VIHR 57 210,222
5. 61 Lounela Merja sairaanhoitaja AMK VIHR 53 189,2

 

 KOK+RKP
1. 86 Jansson Siv servicechef, huvudförtroendeman RKP 114 319,00
2. 107 Lihr Jyrki rehtori KOK 110 299,063
3. 131 Vainio Jari isännöitsijä, yrittäjä KOK 100 281,471
4. 99 Kankaanpää Kari DI, edunvalvontapäällikkö KOK 96 265,833
5. 122 Salminen Anne kehitys- ja henkilöstöjohtaja, yrittäjä KOK 96 251,842
6. 109 Lompolo Kirsi DI, johtava sisäinen tarkastaja KOK 80 239,25
7. 123 Salminen Jari yrittäjä, KTM KOK 71 227,857
8. 96 Jalava Jussi valaistussuunnittelija KOK 70 217,5
9. 116 Numminen Janne tutkimusjohtaja, ekonomi KOK 65 208,043
10. 114 Nieminen Hanna lapsiperheiden kotipalvelun esimies KOK 60 199,375
11. 98 Kanerva Timo myyntipäällikkö, insinööri KOK 56 191, 4
12. 108 Lindfors Toni toimitusjohtaja KOK 51 184,038
13. 102 Kivinen Yrjö hydrologi KOK 49 177,222
14. 91 Brodkin Tuulikki kiinteistönvälittäjä KOK 49 170,893

 

Perussuomalaiset
1. 135 Alanne Pinja lukkoseppä PS 82 295,25
2. 177 Vierelä Markku lentokonemekaanikko PS 81 272,538
3. 176 Tuominen Antti toiminnanjohtaja PS 78 253,071
4. 136 Alanne Tomi yrittäjä PS 76 236,2
5. 171 Schalin Krister tietoliikenneasentaja ps 76 221,438
6. 181 Örling Ritva henkilöstökoordinaattori PS 73 208,412
7. 144 Jokinen Minna kuljetusyrittäjä PS 71 196,833
8. 178 Viisanen Jere yrittäjä, autoilija PS 69 186,474
9. 179 Viljanen Marko esimies PS 66 177,15
10. 158 Mäkelä Riku säiliöautonkuljettaja PS 51 168,714
11. 160 Nikkanen Marko kuljetusalan yrittäjä PS 50 161,045

 

Suomen Kristillisdemokraatit (KD)
1. 183 Haapalainen Johannes pastori KD 128 236,5
2. 184 Halonen Tiina yrittäjä, vakuutusedustaja KD 79 157,667

 Suomen Keskusta

1. 238 Åfeldt Iida varhaiskasvatuksen opettaja, sosiaalisenmedian sisällöntuottaja KESK 94 306,154
2. 198 Handolin Kirsti kauppat. maist. KESK 90 284,286
3. 228 Stormbom Tanja juristi KESK 84 265,333
4. 232 Toivomäki Päivi maanviljelijä KESK 77 248,75
5. 212 Laine Kalle maanviljelijä, puutarha-agronomi KESK 75 234,118
6. 205 Kolmonen Petri erikoissuunnittelija KESK 75 221,111
7. 196 Flinck Jari valtiovarainministerin erityisavustaja KESK 73 209,474
8. 211 Laine Kalevi maanviljelijä KESK 69 199
9. 220 Ojamäki Timo TJ, yrittäjä KESK 68 189,524
10. 217 Lyytinen Anna-Liisa terveydenhuollon maisteri KESK 68 180,909
11. 210 Laine Joonatan yhteiskuntatieteiden kandidaatti KESK 58 173,043
12. 213 Lehto Asta laskutusasiantuntija KESK 53 165,833
Takaisin listaukseen