Kuntavaalit 2021, Päätöksenteko, Valtuusto
Kuntavaalit: Kokoomus jatkaa Nurmijärven suurimpana puolueena
Kuntavaalit järjestettiin sunnuntaina 13.6. Kaikkiaan Nurmijärvellä äänestysprosentti oli 54,3 % valtakunnallisen keskiarvon ollessa 55,1 %. Suurimpana valtuustoryhmänä jatkaa Kokoomus. Kaikkiaan valtuustoon valituista 51 valtuutetusta 33 ovat nykyisen valtuuston jäseniä ja 18 on uusia. Nurmijärven kunta onnittelee kaikkia valittuja!
Kuntavaalien pohjalta Kokoomus saa tulevaan valtuustoon 14 paikkaa ja jatkaa Nurmijärven suurimpana puolueena 25,6 prosentin äänisaalillaan. Keskusta on toiseksi suurin puolue 22 prosentin äänisaalillaan ja saa näin ollen 12 paikkaa tulevaan valtuustoon. Perussuomalaiset nousi kolmanneksi suurimmaksi 19,6 prosentin kannatuksella ja saavat 11 paikkaa. Neljänneksi suurin puolue on Sosialidemokraatit 13,8 prosentin kannatuksella, millä irtoaa 7 valtuustopaikkaa. Vihreät saivat 10,5 prosentin kannatuksella 5 paikkaa. Vasemmistoliitto (3,4 %) ja Kristillisdemokraatit (2,6 %) saavat molemmat yhden valtuustopaikan. RKP (0,8 %), Liike Nyt (1,5 %), Avoin Puolue (0,1 %) ja Suomen Kommunistinen Puolue (0,2 %) jäivät ilman valtuustopaikkoja. Nurmijärven keskusvaalilautakunta varmistaa vaalituloksen keskiviikkona 16.6.2021, joten kyse on toistaiseksi alustavasta tuloksesta.
Ennen keskusvaalilautakunnan varmistusta Nurmijärven kunnanvaltuusto vuosille 2021-2025 näyttää puolueittain tältä:
Kansallinen Kokoomus
Ehdokas | Vertausluku | Äänet |
Vaulamo, Petri | 4784,000 | 494 |
Hägg, Arto | 2392,000 | 456 |
Räty, Virpi | 1594,667 | 423 |
Karpo, Sampo | 1196,000 | 236 |
Suomi, Joona | 956,800 | 233 |
Malkamäki, Jussi | 797,333 | 209 |
Tarikka, Visa | 683,429 | 195 |
Mattila, Riina | 598,000 | 188 |
Takalo-Eskola, Tarleena | 531,556 | 164 |
Ahonen, Seppo | 478,400 | 150 |
Aittakallio, Minna | 434,909 | 130 |
Diakite, Jaana | 398,667 | 128 |
Vuorisalo, Juhani | 368,000 | 128 |
Taipale, Janne | 341,714 | 125 |
Suomen Keskusta
Ehdokas | Vertausluku | Äänet |
Vanhanen, Matti | 3978,000 | 784 |
Raekannas, Riikka | 1989,000 | 291 |
Mustonen, Kalle | 1326,000 | 241 |
Suhonen, Otto | 994,500 | 184 |
Kalliokoski, Taneli | 795,600 | 160 |
Tofferi, Mirja-Liisa | 663,000 | 149 |
Mantila, Elli | 568,286 | 148 |
Korhonen, Virpi | 497,250 | 144 |
Sivula, Tapio | 442,000 | 140 |
Toivonen, Kallepekka | 397,800 | 131 |
Anttila, Jukka | 361,636 | 109 |
Rantala, Sirpa | 331,500 | 101 |
Perussuomalaiset
Ehdokas | Vertausluku | Äänet |
Tapiolinna, Maiju | 3543,000 | 601 |
Putkonen, Matti | 1771,500 | 283 |
Salo, Henry | 1181,000 | 207 |
Pirkkala, Kimmo | 885,750 | 185 |
Lakee, Hannu | 708,600 | 179 |
Laitinen, Esa | 590,500 | 155 |
Lappalainen, Mira | 506,143 | 117 |
Heinonen, Heikki | 442,875 | 107 |
Maijala, Jouni | 393,667 | 88 |
Lehtimäki, Tommi | 354,300 | 87 |
Syväkangas, Teijo | 322,091 | 86 |
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Ehdokas | Vertausluku | Äänet |
Lepolahti, Harri | 2488,000 | 271 |
Rousu, Sirkka | 1244,000 | 180 |
Latva, Jerry | 829,333 | 169 |
Sandberg, Jenni | 622,000 | 147 |
Peltonen, Juha | 497,600 | 126 |
Siitonen, Minnamari | 414,667 | 121 |
Markkanen, Aulikki | 355,429 | 109 |
Vihreä liitto
Ehdokas | Vertausluku | Äänet |
Pispala, Leni | 1890,000 | 477 |
Virtanen, Sami | 945,000 | 188 |
Pasanen, Sanna | 630,000 | 107 |
Kopsala, Maritta | 472,500 | 95 |
Virolainen, Ville | 378,000 | 92 |
Vasemmistoliitto
Ehdokas | Vertausluku | Äänet |
Toikkanen, Hannu | 617,000 | 141 |
Suomen Kristillisdemokraatit KD
Ehdokas | Vertausluku | Äänet |
Kuula, Ina | 473,000 | 157 |
Lisätietoa kuntavaalien äänestystuloksista voit lukea oikeusministeriön tieto- ja tulospalvelusta.