Lautakunnat, Päätöksenteko
Hyvinvointilautakunnan päätti 23.4. avustuksista – kokouksen päätökset esityslistan mukaisina
Hyvinvointilautakunnan kokouksen 23.4. päätökset tehtiin esityslistan mukaisina. Lautakunta päätti kokouksessa mm. avustusten myöntämisestä.
Kulttuuriavustukset 2024
Hyvinvointilautakunta päätti myöntää kunnan kulttuuriavustukset seuraaville tahoille. Myönnettävien avustusten yhteissumma on 28 310 euroa.
Aleksis kuoroyhdistys ry
-Hengellisen konsertin järjestäminen, 200 €
Krannilan asukasyhdistys ry
-Landebileiden järjestäminen, 1 900 €
Lepsämän kyläyhdistys ry
-Lepsämä-päivän järjestäminen, 800 €
Mystica ry
-Syyskonsertin järjestäminen Klaukkalassa, 300 €
Nurmijärvi-Seura ry
-Kotiseutulehti Klaneetti, 800 €
-Nurmijärvi-päivän tapahtuma, esiintyjien palkkiot 800 €
-Kyläilta, 100 €
Nurmijärven kamarikuoro Cantica
-Joulukonsertin järjestäminen, 300 €
Nurmijärven Musikantit ry
-Syksy Soi -festivaalin järjestäminen: Ukrainalaisen musiikin ilta 4 000 €, Suomalaisen elokuvamusiikin konsertti 4 000 €, Peikkojen sadonkorjuu -lastenkonsertin järjestäminen 2 000 €. Yhteensä 10 000 €.
Nurmijärven Puhallinorkesteri ry
-Ohjaaja-avustus, kapellimestarin palkkaaminen, 2 500 €
Palojoen Kyläyhdistys ry
-Kesän avaus -tapahtuma Palojoella, 700 €
Pro Nummenpää ry
-Kylän perinteisen kesäjuhlan järjestäminen, 700 €
-Joululaulajaiset ja joulukahvit Nummenpään seurantalolla, 300 €
Rajamäen kyläyhdistys ry
-Rajamäen kyläpäivä yhteistyössä Kylätiimin kanssa, 5 000 €
-Rajamäen joulunavaus, esiintyvien taiteilijoiden palkkioihin ja äänentoiston kuluihin, 700 €. Avustusta ei saa käyttää ilotulituksen maksamiseen.
Taidekieppi ry
-Taidekieppi-tapahtuman järjestäminen, 2 560 €
Valkjärven kyläyhdistys ry
-Teatteritapahtuman järjestäminen lapsille, 650 €
Liikuntayhdistysten avustukset 2024
Hyvinvointilautakunta päätti myöntää kunnan liikuntayhdistysten avustukset seuraavasti. Myönnettävien avustusten yhteissumma on 196 200 euroa.
Nimi | Avustuslajin tyyppi | Haettu avustus 2024, € | Esitys 2024, € | Myönnetty 2023, € |
Aikidoseura Kaiten ry | Liikunnan toiminta-avustus | 1000 | 200 | 400 |
Aikidoseura Kaiten ry | Liikunnan tila-avustus | 0 | 0 | 0 |
Herusten Vire ry | Liikunnan toiminta-avustus | 900 | 500 | 600 |
Herusten Vire ry | Liikunnan tila-avustus | 0 | 0 | 0 |
Klaukkalan Hockey Team ry | Liikunnan toiminta-avustus | 3000 | 1600 | 2000 |
Klaukkalan Hockey Team ry | Liikunnan tila-avustus | 0 | 0 | 0 |
Klaukkalan Kiri ry | Liikunnan toiminta-avustus | 3300 | 2200 | 3000 |
Klaukkalan Kiri ry | Liikunnan tila-avustus | 0 | 0 | 0 |
Klaukkalan NMKY ry | Liikunnan toiminta-avustus | 6000 | 3800 | 4000 |
Klaukkalan NMKY ry | Liikunnan tila-avustus | 0 | 0 | 0 |
Kurra Hockey ry | Liikunnan toiminta-avustus | 45000 | 14200 | 15000 |
Kurra Hockey ry | Liikunnan tila-avustus | 45000 | 15800 | 17000 |
Luhtajoen Ratsastajat ry | Liikunnan toiminta-avustus | 1500 | 800 | 700 |
Luhtajoen Ratsastajat ry | Liikunnan tila-avustus | 0 | 0 | 0 |
Nukarin Haka ry | Liikunnan toiminta-avustus | 350 | 300 | 350 |
Nukarin Haka ry | Liikunnan tila-avustus | 0 | 0 | 0 |
Nummenpään Urheilijat ry | Liikunnan toiminta-avustus | 1000 | 500 | 0 |
Nummenpään Urheilijat ry | Liikunnan tila-avustus | 0 | 0 | 0 |
Nurmijärven Golfklubi ry | Liikunnan toiminta-avustus | 9000 | 5000 | 5200 |
Nurmijärven Golfklubi ry | Liikunnan tila-avustus | 7000 | 1300 | 2000 |
Nurmijärven Jalkapalloseura ry | Liikunnan toiminta-avustus | 65000 | 23000 | 25000 |
Nurmijärven Jalkapalloseura ry | Liikunnan tila-avustus | 40000 | 11500 | 13000 |
Nurmijärven Latu ja Polku ry | Liikunnan toiminta-avustus | 7000 | 3700 | 4000 |
Nurmijärven Latu ja Polku ry | Liikunnan tila-avustus | 0 | 0 | 0 |
Nurmijärven Maila r.y | Liikunnan toiminta-avustus | 800 | 300 | 600 |
Nurmijärven Maila r.y | Liikunnan tila-avustus | 0 | 0 | 0 |
Nurmijärven moottorikerho ry Vesa Metso | Liikunnan toiminta-avustus | 700 | 450 | 500 |
Nurmijärven moottorikerho ry Vesa Metso | Liikunnan tila-avustus | 0 | 0 | 0 |
Nurmijärven pingviinit | Liikunnan toiminta-avustus | 850 | 450 | 0 |
Nurmijärven pingviinit | Liikunnan tila-avustus | 1100 | 0 | 0 |
Nurmijärven Pöytätennisseura ry | Liikunnan toiminta-avustus | 600 | 300 | 400 |
Nurmijärven Pöytätennisseura ry | Liikunnan tila-avustus | 0 | 0 | 0 |
Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry | Liikunnan toiminta-avustus | 40000 | 13200 | 13500 |
Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry | Liikunnan tila-avustus | 50000 | 9900 | 11100 |
Nurmijärven Tanssi- ja Musiikkiyhdistys ry | Liikunnan toiminta-avustus | 1200 | 300 | |
Nurmijärven Tanssi- ja Musiikkiyhdistys ry | Liikunnan tila-avustus | 0 | 0 | 0 |
Nurmijärven Tennisseura ry Markku Lönnberg | Liikunnan toiminta-avustus | 2000 | 700 | 1000 |
Nurmijärven Tennisseura ry Markku Lönnberg | Liikunnan tila-avustus | 2500 | 700 | 1200 |
Nurmijärven Uinti ry | Liikunnan toiminta-avustus | 10000 | 3800 | 3900 |
Nurmijärven Uinti ry | Liikunnan tila-avustus | 20000 | 3000 | 4300 |
Nurmijärven urheilu-autoilijat ry | Liikunnan toiminta-avustus | 1750 | 400 | 500 |
Nurmijärven urheilu-autoilijat ry | Liikunnan tila-avustus | 0 | 0 | 0 |
Nurmijärven Voimistelu ja Liikunta NuVoLi ry | Liikunnan toiminta-avustus | 6000 | 4750 | 5500 |
Nurmijärven Voimistelu ja Liikunta NuVoLi ry | Liikunnan tila-avustus | 0 | 0 | 0 |
Nurmijärven Yleisurheilu ry | Liikunnan toiminta-avustus | 17500 | 11000 | 12500 |
Nurmijärven Yleisurheilu ry | Liikunnan tila-avustus | 1147 | 400 | 750 |
Nurmijärvi Seven Ringettes ry | Liikunnan toiminta-avustus | 11000 | 8000 | 9000 |
Nurmijärvi Seven Ringettes ry | Liikunnan tila-avustus | 11000 | 6500 | 7000 |
Perttulan riento ry | Liikunnan toiminta-avustus | 950 | 350 | 400 |
Perttulan riento ry | Liikunnan tila-avustus | 950 | 0 | 0 |
Perttulan Tähti ry Tiina Hurttala | Liikunnan toiminta-avustus | 1000 | 550 | 800 |
Perttulan Tähti ry Tiina Hurttala | Liikunnan tila-avustus | 0 | 0 | 0 |
Rajamäen Kehitys ry | Liikunnan toiminta-avustus | 15000 | 12750 | 14000 |
Rajamäen Kehitys ry | Liikunnan tila-avustus | 2000 | 1800 | |
Rajamäen Rykmentti ry | Liikunnan toiminta-avustus | 15000 | 8500 | 11500 |
Rajamäen Rykmentti ry | Liikunnan tila-avustus | 0 | 0 | 0 |
Riemuratsastajat ry | Liikunnan toiminta-avustus | 1000 | 400 | 500 |
Riemuratsastajat ry | Liikunnan tila-avustus | 0 | 0 | 0 |
RSB Nurmijärvi ry | Liikunnan toiminta-avustus | 500 | 250 | 400 |
RSB Nurmijärvi ry | Liikunnan tila-avustus | 0 | 0 | 0 |
SB-Pro Nurmijärvi ry | Liikunnan toiminta-avustus | 15000 | 8600 | 9500 |
SB-Pro Nurmijärvi ry | Liikunnan tila-avustus | 18000 | 11000 | 12000 |
Taekwondo Nurmijärvi ry | Liikunnan toiminta-avustus | 2000 | 1100 | 1300 |
Taekwondo Nurmijärvi ry | Liikunnan tila-avustus | 3000 | 1100 | 1500 |
V- ja Useura Korven Korvenpojat ry | Liikunnan toiminta-avustus | 600 | 400 | 500 |
V- ja Useura Korven Korvenpojat ry | Liikunnan tila-avustus | 0 | 0 | 0 |
Voimistelu- ja Urheiluseura Korven Urheilijat ry | Liikunnan toiminta-avustus | 3200 | 850 | 1100 |
Voimistelu- ja Urheiluseura Korven Urheilijat ry | Liikunnan tila-avustus | 0 | 0 | 0 |
491397 | 196200 | |||
Tila-avustukset | 201697 | 63000 | ||
Toiminta-avustukset | 289700 | 133200 |
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustukset 2024
Päätti myöntää kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustukset seuraavasti. Myönnettävien avustusten yhteissumma on 48 100 euroa.
Avustuksen hakija | Haettu toiminta-avustus 2024, € | Haettu kohde-avustus 2024, € | Esitys 2024, € | Myönnetty 2023,€ |
Eläkeliiton Nurmijärven yhdistys ry | 4800 | 4000 | 5100 | 5800 |
ESMA matkailuyhdistys ry | 500 | 200 | – | |
Keski-Uudenmaan AVH-yhdistys ry* | 800 | 200 | 200 | |
Keski-Uudenmaan Kuulo ry | 750 | 400 | 500 | |
Keski-Uudenmaan Muistiyhdistys ry | 800 | 500 | 550 | |
Keski-Uudenmaan Näkövammaiset ry | 1100 | 300 | 400 | |
Klaukkalan Eläkeläiset ry | 6300 | 5200 | 4800 | 5200 |
Klaukkalan Eläkkeensaajat ry. | 1600 | 1500 | 1700 | 2100 |
Klaukkalan seniorit ry | 1500 | 900 | – | |
Nurmijärven A-Kilta ry | 1000 | 600 | 900 | |
Nurmijärven Eläkkeensaajat ry | 2000 | 1000 | 2300 | 2000 |
Nurmijärven Hengitysyhdistys ry | 690 | 1725 | 1400 | 1500 |
Nurmijärven Invalidit ry | 4000 | 3100 | 3500 | |
Nurmijärven Onnenkimpale ry/ Nurmijärven Olohuone AVH-01762 | 20000 | 0 | 1400 | |
Nurmijärven Onnenkimpale ry/ Nurmijärven Olohuone AVH-01785 | 1300 | 1200 | 2000 | |
Nurmijärven Onnenkimpale ry/Nurmijärven Olohuone AVH-01788 | 3000 | 2700 | 1000 | |
Nurmijärven Onnenkimpale ry/ Nurmijärven Olohuone AVH-01789 | 1200 | 1100 | 1200 | |
Nurmijärven Reserviupseerikerho Ry | 6020 | 2200 | – | |
Nurmijärven Reumayhdistys ry | 2000 | 1700 | 2800 | |
Nurmijärven Romaniyhdistys | 2700 | 2000 | ||
Nurmijärven seniorit ry | 800 | 650 | 700 | |
Nurmijärven Sotaveteraanit ry | 3000 | 3000 | 3000 | |
Nurmijärven SPR:n osasto | 4000 | 2000 | 4500 | 4500 |
Nurmijärven sydänyhdistys ry | 1300 | 1000 | 1300 | |
Rajamäen kyläyhdistys ry | 4900 | 3260 | 3700 | 3800 |
Setlementti Louhela ry | 10000 | 2350 | 2500 | |
Siskot ja Simot ry | 2000 | 300 | 200 | |
Terve Mieli ry | 500 | 250 | 450 | |
Uudenmaan keliakiayhdistys ry | 400 | 250 | 300 | |
Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry | 3170 | 200 | 300 | |
92130 | 18685 | 48600 | 48100 | |
*myönnetään ehdollisena, yhdistys toimittaa vuoden 2023 toimintakertomuksen ja tuloslaskelman kevätkokouksen jälkeen |
Nuorisoyhdistysten toiminta-avustukset 2024
Päätti myöntää kunnan nuorisoyhdistysten toiminta-avustukset avustukset seuraavasti. Myönnettävien avustusten yhteissumma on 24 000 euroa.*
Hakija | Haettu avustus 2024, euroa | Ehdotettu avustus 2024, euroa |
Nurmijärven Keskus V.P.K. | 1 200 | 900 |
Lepsämän Partio ry. | 3 500 | 2 450 |
Partiolippukunta Eräalpakat ry | 1 300 | 1 200 |
Röykän-Leppälammen Nuorisoseura r.y. | 2 800 | 1 700 |
Perttulan-Uotilan Nuorisoseura r.y. | 4 000 | 1 850 |
Jukolan Veljet ja Siskot r.y. | 3 000 | 2 600 |
Klaukkalan Nuorisoseura r.y. | 4 000 | 3 750 |
Klapaset ry | 3 800 | 3 400 |
Perttulan Vapaaehtoinen Palokunta ry | 1 500 | 1 000 |
Röykän Metsänkävijät ry | 1 500 | 1 500 |
Rajamäen Metsänkävijät r.y. | 4 000 | 3 250 |
Klaukkalan-Metsäkylän VPK | 1 500 | 400 |
Uudenmaan Airsoft | 500 | 0 |
Yhteensä | 32 500 | 24 000 |
*Klaukkalan-Metsäkylän VPK:n avustus myönnettiin ehdollisena. Kunta on yhteydessä avustuksen hakijaan.
Nuorisoyhdistysten kohdeavustukset 2024
Päätti myöntää kunnan nuorisoyhdistysten kohdeavustukset seuraavasti. Myönnettävien avustusten yhteissumma on 4 500 euroa.
Hakija | Avustuksen kohde 2024 | Haettu avustus 2024, euroa | Ehdotettu avustus 2024, euroa |
Jukolan Veljet ja Siskot r.y. | Toimitilakulut | 720 | 300 |
Jukolan Veljet ja Siskot r.y. | Leiritoimintakulut | 1 338 | 200 |
Klapaset | Leiritoimintakulut | 900 | 200 |
Röykän-Leppälammen Nuorisoseura r.y. | Toimitilakulut | 1 000 | 300 |
Perttulan-Uotilan Nuorisoseura r.y. | Toimitilakulut | 1 500 | 300 |
Perttulan-Uotilan Nuorisoseura r.y. | Tapahtumakulut | 1 000 | 300 |
Röykän Metsänkävijät | Tapahtumakulut | 800 | 300 |
Lepsämän Partio ry | Toimitilakulut | 4 000 | 300 |
Lepsämän Partio ry | Koulutuskulut | 400 | 100 |
Lepsämän Partio ry | Leiritoimintakulut | 400 | 200 |
Lepsämän Partio ry | Leiritoimintakulut | 360 | 200 |
Lepsämän Partio ry | Välineistö | 500 | 50 |
Rajamäen Metsänkävijät r.y. | Välineistö | 1 200 | 50 |
Rajamäen Metsänkävijät r.y. | Leirikulut | 1 000 | 200 |
Rajamäen Metsänkävijät r.y. | Koulutuskulut | 800 | 100 |
Klaukkalan Nuorisoseura r.y. | Tapahtumakulut | 1 200 | 300 |
Klaukkalan Nuorisoseura r.y. | Leirikulut | 550 | 200 |
Klaukkalan Nuorisoseura r.y. | Toimitilakulut | 1 000 | 300 |
Nurmijärven keskus V.P.K. ry | Leirikulut | 725 | 200 |
Nurmijärven keskus V.P.K. ry | Leirikulut | 259,15 | 200 |
Perttulan Vapaaehtoinen Palokunta ry | Leirikulut | 200 | 200 |
Yhteensä | 19 852,15 | 4 500 |